<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PS Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.pskommunikation.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pskommunikation.se</link>
	<description>Vi är en reklambyrå och webbyrå i Jönköping som arbetar med strategi, koncept och produktion och hjälper företag att kommunicera sitt varumärke i olika kanaler</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Mar 2013 19:52:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vetlanda kommun på Instagram</title>
		<link>http://www.pskommunikation.se/blogg/vetlanda-kommun-pa-instagram/</link>
		<comments>http://www.pskommunikation.se/blogg/vetlanda-kommun-pa-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2013 14:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Carsäter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Koncept]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[digitalt koncept]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Responsiv webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Vetlanda Kommun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskommunikation.se/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Digitalt koncept för Vetlanda kommun.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under inledningen av 2013 har vi på PS Kommunikation tillsammans med Vetlanda kommun tagit fram ett koncept för kommunens närvaro på det sociala bildnätverket Instagram.</p>
<p>Vår idé med Instagram är att ge kommunen en möjlighet att, med hjälp av bilder från såväl kommunens verksamheter som turistattraktioner, marknadsföra Vetlanda som plats och som verksamhet &#8211; två sidor av samma mynt. På ett nära, snabbt och personligt sätt kan Vetlanda i ögonblicksbilder visa vad de har att erbjuda sina olika målgrupper, alltifrån kommuninvånare till företagare och turister.</p>
<p>Som del i vårt arbete vi producerat en ny startsida för Vetlanda.se. Startsidan bygger på en anpassad version av HTML5 Boilerplate och har till exempel retina support för att bibehålla kvalitet i bilder och grafik på exempelvis iPhone och iPad.</p>
<p>Startsidan är också responsiv - <a title="Responsiv webbdesign" href="http://www.pskommunikation.se/blogg/bygg-din-webbplats-for-mobilen-och-surfplattan/">vilket innebär att den anpassar sig efter webbläsarens skärmstorlek</a> - och ger besökaren möjlighet att nå dels kommuninformation, dels information om Destination Vetlanda.</p>
<p><a title="Vetlanda kommun på Instagram" href="http://instagram.com/vetlandakommun">Till Vetlanda kommun på Instagram</a><br />
<a title="Vetlanda kommun" href="http://www.vetlanda.se">Till Vetlanda kommuns nya startsida</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pskommunikation.se/blogg/vetlanda-kommun-pa-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varumärkesarbete för Mitab</title>
		<link>http://www.pskommunikation.se/blogg/varumarkesarbete-for-mitab/</link>
		<comments>http://www.pskommunikation.se/blogg/varumarkesarbete-for-mitab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 14:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Carsäter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Mitab]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärkesplattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskommunikation.se/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Varumärkesplattform för designföretaget Mitab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under en längre period har vi på PS Kommunikation arbetat med designföretaget Mitab, ett företag i Tranås som utvecklar konceptuella möbelserier med inriktning mot offentlig miljö.</p>
<p>Som en första del i vårt samarbete har vi tillsammans med Mitab producerat en varumärkesplattfom, med riktlinjer för de olika delar som rör ett varumärke. Vårt arbete har berört Mitabs varumärket från grunden och stor vikt har lagts på frågor som rört företagets identitet &#8211; alltifrån vad som driver varumärket framåt till försäljningsargument.</p>
<p>Sedan årsskiftet har arbetat med varumärkets synliga del, det som i huvudsak rör kommunikation, påbörjats. Resultatet av det arbetet kommer att presenteras senare under våren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pskommunikation.se/blogg/varumarkesarbete-for-mitab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiär för Olofssonshylveri.se</title>
		<link>http://www.pskommunikation.se/blogg/premiar-for-olofssonshylveri-se/</link>
		<comments>http://www.pskommunikation.se/blogg/premiar-for-olofssonshylveri-se/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 08:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Carsäter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Olofssons Hyvleri]]></category>
		<category><![CDATA[PS Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Webbplats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskommunikation.se/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Ny webb Olofssons Hyvleri.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dagarna är det premiär för nya Olofssonshyvleri.se. Olofssons Hyvleri förvärvades av <a title="BrA Invest" href="http:///www.brainvest.se/">BrA Invest</a> sommaren 2008 och har sen dess utvecklats från ett smalt familjestyrt företag till en industrirörelse med kunder i såväl Sverige som övriga Europa.</p>
<p>På uppdrag av Olofssons Hyvleri har vi på PS Kommunikation producerat en ny webbplats som presenterar företaget som det är idag. Den nya webbplatsen adminstreras med hjälp av publiceringsverktyget lemoon och innebär bland annat språkversioner. Fotograf är <a title="Joel Dittmer" href="http://www.studiodittmer.se">Joel Dittmer</a>.</p>
<p><a href="http://www.pskommunikation.se/blogg/premiar-for-olofssonshylveri-se/olofssons-2/" rel="attachment wp-att-819"><img class="alignnone size-medium wp-image-819" title="Olofssons Hyvleri" src="http://www.pskommunikation.se/wp-content/uploads/2013/01/Olofssons-2-540x395.jpg" alt="Olofssons Hyvleri" width="540" height="395" /></a></p>
<p>Besök nya <a title="Olofssons Hylveri" href="http://www.olofssonshyvleri.se">Olofssonshyvleri.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pskommunikation.se/blogg/premiar-for-olofssonshylveri-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God jul &amp; Gott nytt år</title>
		<link>http://www.pskommunikation.se/blogg/god-jul-gott-nytt-ar/</link>
		<comments>http://www.pskommunikation.se/blogg/god-jul-gott-nytt-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 11:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Carsäter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[PS Kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskommunikation.se/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[PS Kommunikation tar juledigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nästa vecka stänger vi ner kontoret och har stängt över mellandagarna. Behöver du nå oss så finns vi tillgängliga på våra respektive mobiler eller via e-post.</p>
<p>Vi önskar alla våra kunder och besökare en riktigt god jul och ett gott nytt år.</p>
<p>Vi ses 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pskommunikation.se/blogg/god-jul-gott-nytt-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiär för PGF.se</title>
		<link>http://www.pskommunikation.se/blogg/premiar-for-pgf-se/</link>
		<comments>http://www.pskommunikation.se/blogg/premiar-for-pgf-se/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 14:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Carsäter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[compass]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[PGF]]></category>
		<category><![CDATA[Responsiv webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[sass]]></category>
		<category><![CDATA[Webbplats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskommunikation.se/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Lansering ny webb.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I ramen för en ny grafisk profil till PGF har vi i dagarna lanserat företagets nya webb.</p>
<p><a href="http://www.pskommunikation.se/blogg/premiar-for-pgf-se/pgf-4-2/" rel="attachment wp-att-745"><img class="alignnone size-medium wp-image-745" title="Webb PGF" src="http://www.pskommunikation.se/wp-content/uploads/2012/11/pgf-41-540x417.jpg" alt="Webb PGF" width="540" height="417" /></a></p>
<p>Förutom att webbplatsen följer det nya formspråket bygger webbplatsen på resonsiv webdesign för en bättre upplevelse på olika enheter som till exempel plattor och smarta mobiler. Idag räknar man generellt med att cirka <a title="Bygg din webbplats för mobilen (och surfplattan)" href="http://www.pskommunikation.se/blogg/bygg-din-webbplats-for-mobilen-och-surfplattan/">20-30 % av webbplatsbesökare surfar mobilt</a>.</p>
<p>Därutöver används tekniker som HTML5, CSS3, Typekit, Picturefill, Modernizr och jQuery för en bättre användarupplevelse. Webbplatsen är byggd med hjälp av SASS/Compass och administreras med hjälp av <a title="Lemoon" href="http://www.lemoon.se">publiceringsverktyget lemoon</a>.</p>
<p><a href="http://www.pskommunikation.se/blogg/premiar-for-pgf-se/pgf-5-2/" rel="attachment wp-att-746"><img class="alignnone size-medium wp-image-746" title="Webb PGF" src="http://www.pskommunikation.se/wp-content/uploads/2012/11/pgf-51-540x421.jpg" alt="Webb PGF" width="540" height="421" /></a></p>
<p><a title="PGF" href="http://www.pgf.se">Besök pgf.se</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pskommunikation.se/blogg/premiar-for-pgf-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varumärkesarbete för PGF</title>
		<link>http://www.pskommunikation.se/blogg/varumarkesarbete-och-grafisk-manual-for-pgf/</link>
		<comments>http://www.pskommunikation.se/blogg/varumarkesarbete-och-grafisk-manual-for-pgf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Nov 2012 14:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Carsäter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Koncept]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Grafisk manual]]></category>
		<category><![CDATA[PGF]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärkesplattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskommunikation.se/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Lansering av nya PGF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan i våras har vi arbetat nära tillsammans med företaget PGF som bland annat erbjuder lagerlogistik och kombinationsmöjligheter mellan lastbil och järnväg på Vaggerydsterminalen.</p>
<p>Vårt arbete tillsammans har resulterat i en Varumärkesplattform som beskriver riktlinjer för varumärket PGF &#8211; avseende beteende såväl som kommunikation.</p>
<p><a href="http://www.pskommunikation.se/blogg/varumarkesarbete-och-grafisk-manual-for-pgf/pgf-3-2/" rel="attachment wp-att-755"><img class="alignnone size-medium wp-image-755" title="Varumärkesplattform PGF" src="http://www.pskommunikation.se/wp-content/uploads/2012/11/pgf-3-540x379.jpg" alt="Varumärkesplattform PGF" width="540" height="379" /></a></p>
<p>Plattformen berör områden som identitet och kärnvärden till att också inkludera en grafisk manual med såväl riktlinjer för företagets nya logotyp som praktiska tillämpningar &#8211; däribland visitkort och brevmallar.</p>
<p><a href="http://www.pskommunikation.se/blogg/varumarkesarbete-och-grafisk-manual-for-pgf/pgf-3/" rel="attachment wp-att-736"><img class="size-medium wp-image-735" title="PGF" src="http://www.pskommunikation.se/wp-content/uploads/2012/10/pgf-2-540x380.jpg" alt="Varumärkesplattform PGF" width="540" height="380" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pskommunikation.se/blogg/varumarkesarbete-och-grafisk-manual-for-pgf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mässmaterial till Beva-Tools</title>
		<link>http://www.pskommunikation.se/blogg/massmaterial-till-beva-tools/</link>
		<comments>http://www.pskommunikation.se/blogg/massmaterial-till-beva-tools/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 15:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Carsäter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Beva-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Mässmaterial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskommunikation.se/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[Profilering av en verktygsleverantör.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inför M.A.X &#8211; Manufacturing &amp; Automation Expo, en mässa inom tillverkning och automation, tog vi på PS Kommunikation fram mässmaterial till verktygsleverantören Beva-Tools, däribland en företagspresentation med fokus på att presentera företagets breda produktsortiment från ledande leverantörer &#8211; vilket också präglade utformningen av mässmontern.</p>
<p><a href="http://www.pskommunikation.se/blogg/massmaterial-till-beva-tools/beva-1-2/" rel="attachment wp-att-727"><img class="alignnone size-medium wp-image-727" title="Beva-Tools" src="http://www.pskommunikation.se/wp-content/uploads/2012/11/Beva-11-540x239.jpg" alt="Beva-Tools" width="540" height="239" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pskommunikation.se/blogg/massmaterial-till-beva-tools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Välkommen Mitab</title>
		<link>http://www.pskommunikation.se/blogg/valkommen-mitab/</link>
		<comments>http://www.pskommunikation.se/blogg/valkommen-mitab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 20:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Carsäter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Print]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Webb]]></category>
		<category><![CDATA[Mitab]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärkesplattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskommunikation.se/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Vi välkomnar designföretaget Mitab som ny kund.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitab utvecklar konceptuella möbelserier tillsammans med unga och talangfulla formgivare med inriktning mot offentlig miljö.</p>
<p>På PS Kommunikation är vi glada över att det Tranåsbaserade möbelföretaget valt oss som byrå för att förvalta företagets varumärke. Ett arbete som bland annat inkluderar en varumärkesplattform och grafisk profil.</p>
<p>Det inledande arbetet med analyser kommer att pågå under 2012-första kvartalet 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pskommunikation.se/blogg/valkommen-mitab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nominerade till Svenska Publishingpriset</title>
		<link>http://www.pskommunikation.se/blogg/nominerade-till-svenska-publishingpriset/</link>
		<comments>http://www.pskommunikation.se/blogg/nominerade-till-svenska-publishingpriset/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 12:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Carsäter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[PS Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska Publishingpriset]]></category>
		<category><![CDATA[Vetlanda Lärcentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Webbplats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskommunikation.se/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Sveriges mest heltäckande grafiska kommunikationstävling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PS Kommunikation är nominerade till Svenska Publishingpriset i kategorin Digitalt. Vi är nominerade med <a title="Vetlanda Lärcentrum" href="http://www.vetlandalarcentrum.se">www.vetlandalarcentrum.se</a> i kategorin Utbildningswebbar.</p>
<p>Svenska Publishing-Priset är Sveriges mest heltäckande grafiska kommunikationstävling. För mer information besök <a title="Svenska Publishingpriset" href="http://sppriset.se">http://sppriset.se/</a>. Där kan du också under <a title="Rösta på ditt bidrag" href="http://sppriset.se/publik-rostning/">http://sppriset.se/publik-rostning/</a> lämna din röst.</p>
<p>Priset delas ut den 14 november i Stockholm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pskommunikation.se/blogg/nominerade-till-svenska-publishingpriset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis är gott</title>
		<link>http://www.pskommunikation.se/blogg/gratis-ar-gott/</link>
		<comments>http://www.pskommunikation.se/blogg/gratis-ar-gott/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 06:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Carsäter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Affärsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[PS Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pskommunikation.se/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Hur påvekar gratisekonomin ditt företag?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kan ett företag ge bort hela eller delar av sin produkt eller tjänst gratis? För företag som verkar mer eller mindre digitalt är svaret många gånger ja. Den digitala tekniken har på många sätt förändrat vårt sätt att se på affärsverksamhet. Vilka är då de faktorer som drivit på den här utvecklingen?</p>
<p>Den kanske viktigaste faktorn är det faktum att på en konkurrensutsatt marknad, som Internet i många avseende är, tenderar priser falla till <a title="Wikipedia" href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Marginalkostnad">marginalkostnader</a>. På en konkurrensutsatt marknad där (likvärdiga) produkter och tjänster finns i överflöd är det enkelt att kopiera och tillverka mer av samma vara, vilket gör att priset slutligen faller. Och förr eller senare, menar ekonomerna, ända ner till noll. På en sådan marknad är därmed gratis enda utvägen. Ett nödvändigt ont, för de som vill se det så, eller en möjlighet att hitta nya sätt att göra affärer, för den som hellre ser glaset halvfullt.</p>
<p>Det finns många exempel på det sistnämnda. Företag som med hjälp av gratis som affärsmodell tjänar pengar. Google är ett exempel. Sökmotorsjätten som erbjuder mängder av gratistjänster och som enbart senaste kvartalet omsatte över 12 miljarder dollar och gjorde en vinst på nära tre. Ja, visst finns det möjligheter att tjäna pengar på gratis.</p>
<p>För tre år sedan skrev amerikanen <a title="Chris Andersons blogg" href="http://www.thelongtail.com/">Chris Andersson</a> boken Free där han beskriver hur gratisekonomin fungerar.  Journalisten och chefredaktören för <a title="Wired" href="http://www.wired.com/">Wired</a> talar om fyra gratismodeller som företag kan använda sig av:</p>
<ul>
<li>Företaget ger bort en vara gratis om du köper en annan. Köp en tidning och få en leksak, köp en tröja och få den andra gratis -  klassisk korssubventionering med andra ord.</li>
<li>Företaget ger bort en vara gratis men där en tredje aktör sponsrar. Läs en gratistidning eller använd en digital gratistjänst och låt annonsörerna betala &#8211; som i sin tur på olika sätt får tillgång till/exponeras för presumtiva kunder.</li>
<li>Företaget erbjuder en gratisversion av sin tjänst mot förhoppningen att en del användare väljer att köpa en mer avancerad betaltjänst &#8211; även känt som freemium. Lagra och kom åt filer gratis med hjälp av Dropbox, vill du ha mer lagringsutrymme och mer funktioner köper du pro- eller teamversionerna av den populära tjänsten.</li>
<li>Företaget ger helt enkelt bort varan gratis mot en betalning som består av något alternativ &#8211; den så kallade gåvoekonomin. Som till exempel den uppmärksamhet en bloggare får när du läser hans eller hennes blogg.</li>
</ul>
<p>Som du redan förstått är idéen med gratis inget nytt. Vem har inte någon gång utnyttjat ett “köp två betala för en”-erbjudande. Det nya är att den digitala tekniken drivit på och möjligjort utvecklingen i en helt större utsträckning än tidigare.</p>
<p>Vi konstaterade tidigare att på en konkurrensutsatt marknad tenderar priset att falla nära eller till noll. Varan vi säljer och byter på nätet är information. Och kostnaden för att digital produktion och distribution av information är mer eller mindre omätbar. Att digitalt kopiera och distribuera en musikskiva eller 1000 spelar ingen roll. Jämför det med fysiska produkter där marginalkostnaden vanligtvis sakta sjunker ända tills den börjar plana ut och slutligen stannar på en bestämd nivå. Skillnaden mellan att reproducera en eller 1000 tröjor eller stolar är helt enkelt mycket större än skillnaden mellan att reproducera en eller 1000 digitala musikskivor &#8211; där skillnaden är obetydlig.</p>
<p>När informationen kostar noll eller nära noll att producera och distribuera, skapar en konkurrensutsatt marknad till sist ett överflöd av varan information. Det gör gratis, i alla fall i teorin, till det mer eller mindre enda alternativet. Ett faktum alla företag på något sätt måste förhålla sig till.</p>
<p>Men företag som mestadels rör sig i den analoga världen, behöver de bry sig om gratis? Som exemplen ovan visar är gratis inget nytt i den analoga världen. Samtidigt kommer alla företag förr eller senare känna av de allt snabbare accelerande krafter som verkar digitalt och som driver på gratisutvecklingen. En verklighet som också innebär nya möjligheter. Ta bara den fysiska <a title="Withings" href="http://www.withings.com/">badrumsvågen Withings</a> som är uppkopplad mot nätet och låter användaren digitalt komma åt all data. Med digitala (gratis) tjänster har de dramatiskt ökat värdet för en relativt enkel analog produkt. Det går att se glaset halvfullt och inte halvtomt.</p>
<p>Avslutningsvis (och i avdelningen nya affärsmöjligheter). För varje överflöd skapas nya knappheter. Ett överflöd av varan information har skapar nya knappheter som till exempel bristen på tid (vi hinner inte ta in all information). Därmed skapas också nya affärsmöjligheter. För kan man med hjälp av alltifrån smarta sammansatta digitala utbildningsserier till enkla och inutiva digitala tjänster spara användarna tid, och således skapa värde, så är vi faktiskt många gånger beredda att betala. Själv betalar jag gladeligen varje månad för annonsfria Spotify premium och, vad det känns som, all världens musik, trots att det finns andra gratistjänster som erbjuder ungefär samma sak. Men jag upplever värdet av det Spotify erbjuder för högt för att jag idag ska överväga andra alternativ.</p>
<p>Det finns alltså hopp för den som tänker kreativt och förstår de möjligheter den digitala tekniken medfört att leverera värde och därmed också tjäna pengar &#8211; direkt eller indirekt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pskommunikation.se/blogg/gratis-ar-gott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
